De top 10 acties is samengesteld zodat je uit alle acties snel de beste deals kunt vinden. De top 10 wordt samengesteld op basis van product reviews, de hoogte van de korting en de prijs die je uiteindelijk betaalt. Ook kijken we of de winkel met de aanbieding goede voorwaarden heeft zoals een snelle bezorgtijd en een gratis verzending.
Winkel | Staat | Prijs | Verzendkosten | Levertijd | Naar webshop |
---|---|---|---|---|---|
|
Nieuw | € 349.00 €0.00 | 0 | 3 tot 5 werkdagen |
Je vindt de meest actuele en laagste prijzen voor Smartwatch Huawei 55028448 46 mm 1,43" Bruin Zwart op onze website. Check de productpagina voor de huidige beste deals van verschillende aanbieders..
De gemiddelde prijs van producten in de categorie Sporthorloges kan sterk variëren. Je kunt de prijzen vergelijken op onze categoriepagina om te zien hoe Smartwatch Huawei 55028448 46 mm 1,43" Bruin Zwart zich verhoudt tot andere producten.
De prijzen voor Smartwatch Huawei 55028448 46 mm 1,43" Bruin Zwart in de categorie Sporthorloges worden regelmatig bijgewerkt, zodat je altijd toegang hebt tot de meest actuele aanbiedingen..
Wij verzamelen aanbiedingen van verschillende winkels voor Smartwatch Huawei 55028448 46 mm 1,43" Bruin Zwart in de categorie Sporthorloges. Op de productpagina vind je een overzicht van deze winkels en hun prijzen.
Ja, op de productpagina vind je recente klantenbeoordelingen voor Smartwatch Huawei 55028448 46 mm 1,43" Bruin Zwart in Sporthorloges. Deze geven je een goed beeld van wat andere klanten vinden.
Zeker, je kunt gemakkelijk een prijswaarschuwing instellen voor Smartwatch Huawei 55028448 46 mm 1,43" Bruin Zwart in de categorie Sporthorloges, zodat je op de hoogte blijft van prijsdalingen en speciale aanbiedingen..
Smartwatch Huawei GT3 46 mm Afmeting: 46 mmKleur: BruinZwartMateriaal: Roestvrij staalAanbevolen leeftijd: VolwassenenOntwerp: MannenSamenstelling: LeerGeschat gewicht: 300 gr
Specificaties |
|
Type GPS | Zelfstandige GPS |
WIFI | Geen Wi-Fi |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 |
Type simkaart | Geen simkaart |
Inclusief NFC | Nee |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Meetwaarden | Afstandmeting | Barometer | Bewegingssensor | Caloriemeting | Hartslagfunctie | Hoogtemeter | Inzicht in hoeveelheid slaap (uren) | Inzicht in verschillende slaapfasen | Snelheidsmeter | Stappenteller | Stressmonitor | Tra |
Activiteit | Atletiek | Badminton | Ballet | Basketbal | Bowlen | Cross Fit | Dansen | Darten | Fietsen | Fitness | Golf | Hardlopen | Hiken | Hockey | IJshockey | Indoor | Klimmen | Langlaufen | Motor- & autosport | Mountainbiken |
Batterijduur wearable | 14 |
Batterijduur tijdens gebruik GPS | 0.83 uur |
Accu/batterij capaciteit in mAh | 455 mAh |
Draadloos opladen | Ja |
Primair gebruik smartwatch | Als sieraad om je pols | Inzicht in gezondheid | Inzicht in sport | Verlengstuk van je Android smartphone | Verlengstuk van je Apple iPhone |
Smartphone functies | Apps installeren op smartwatch | Berichten versturen | Camera | Geen notificaties | Muziek afspelen zonder smartphone | Notificaties ontvangen | Muziekbediening vanaf smartwatch | Opnemen en ophangen | Volledige belfunctie |
Met Valdetectie | Ja |
Inclusief navigatiefunctie | Ja |
Geschikt om mee te betalen | Nee |
Waterdichtheid | 5 ATM (Regen- & Spatwaterdicht) |
Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
Geschikt voor besturingssysteem | Android | iOS |
Materiaal | Roestvrij staal |
Formaat horlogekast | 46 |
Vorm horlogekast | Rond |
Kleur horlogekast | zilverkleurig |
Scherm | AMOLED |
Scherm afmetingen | 1.43 in |
Beeldschermresolutie | 480 x 480 |
Weergave horlogewijzers | Digitaal |
Minimale polsomtrek | 21 |
Maximale polsomtrek | 14 |
Kleur horlogeband | Bruin |
Materiaal horlogeband | Leer |
CE markering | Zichtbaar |
Taal handleiding | Universeel |
RAM geheugen | 32 MB |
MPN (Manufacturer Part Number) | 55026963 |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Kleur | Chrome |
Product gewicht | 42.6 g |
IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
Introductiejaar | 2022 |
Doelgroep | Mannen & Vrouwen |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Verkeerd gebruik |
Verpakkingsinhoud | Watch x 1 Laadstation x 1 Handleiding & informatie over veiligheid & garantiekaart x 1 |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
Wifi vereist | Nee |
Bluetooth vereist | Ja |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Verpakking hoogte | 8 cm |
Verpakking lengte | 12.60 cm |
Verpakking breedte | 12.20 cm |
Verpakkingsgewicht | 303 g |
Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |
Categorieën | |
Waarvoor gebruik je je smartwatch | Inzicht in je gezondheid, Verlengstuk van je Apple iPhone , Verlengstuk van je Android-smartphone, Als sieraad om je pols |
Geschikt voor besturingssysteem | iOS, Android |
Kleur | Zilver |
Smartphonefuncties | Notificaties ontvangen, Opnemen en ophangen, Met volledige belfunctie, Apps te installeren, Met camerafunctie, |
Smartphonefuncties |