De top 10 acties is samengesteld zodat je uit alle acties snel de beste deals kunt vinden. De top 10 wordt samengesteld op basis van product reviews, de hoogte van de korting en de prijs die je uiteindelijk betaalt. Ook kijken we of de winkel met de aanbieding goede voorwaarden heeft zoals een snelle bezorgtijd en een gratis verzending.
Winkel | Staat | Prijs | Verzendkosten | Levertijd | Naar webshop |
---|
Je vindt de meest actuele en laagste prijzen voor Tefal Clipso Minut Perfect P4620733 | Potten&Pannen | Keuken&Koken - Keukengerei | 3045380012387 op onze website. Check de productpagina voor de huidige beste deals van verschillende aanbieders..
De gemiddelde prijs van producten in de categorie Pannensets kan sterk variëren. Je kunt de prijzen vergelijken op onze categoriepagina om te zien hoe Tefal Clipso Minut Perfect P4620733 | Potten&Pannen | Keuken&Koken - Keukengerei | 3045380012387 zich verhoudt tot andere producten.
De prijzen voor Tefal Clipso Minut Perfect P4620733 | Potten&Pannen | Keuken&Koken - Keukengerei | 3045380012387 in de categorie Pannensets worden regelmatig bijgewerkt, zodat je altijd toegang hebt tot de meest actuele aanbiedingen..
Wij verzamelen aanbiedingen van verschillende winkels voor Tefal Clipso Minut Perfect P4620733 | Potten&Pannen | Keuken&Koken - Keukengerei | 3045380012387 in de categorie Pannensets. Op de productpagina vind je een overzicht van deze winkels en hun prijzen.
Ja, op de productpagina vind je recente klantenbeoordelingen voor Tefal Clipso Minut Perfect P4620733 | Potten&Pannen | Keuken&Koken - Keukengerei | 3045380012387 in Pannensets. Deze geven je een goed beeld van wat andere klanten vinden.
Zeker, je kunt gemakkelijk een prijswaarschuwing instellen voor Tefal Clipso Minut Perfect P4620733 | Potten&Pannen | Keuken&Koken - Keukengerei | 3045380012387 in de categorie Pannensets, zodat je op de hoogte blijft van prijsdalingen en speciale aanbiedingen..
Tefal Clipso Minut Perfect P4620733
Specificaties |
|
Kleur | Aluminium |
Inclusief deksel | Ja |
Materiaal | RVS |
Geschikt voor type warmtebron | Elektrisch | Gas |
Vaatwasser veilig | Nee |
Product breedte | 28.60 cm |
Product hoogte | 24.79 cm |
Product gewicht | 4.0 g |
Inhoud | 6 l |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Bij verkeerd gebruik |
Diameter pan bovenzijde | 25.2 cm |
MPN (Manufacturer Part Number) | P4620733 |
Type pan | Snelkookpan |
Verpakking breedte | 298 mm |
Verpakking hoogte | 275 mm |
Verpakking lengte | 377 mm |
Verpakkingsgewicht | 3384 g |
Verpakkingsinhoud | gebruikershandleiding |
Volume in liters | 6 l |
Categorieën | Koken & Tafelen Pannen Snelkookpannen |
Serie | Tefal Clipso |
Inhoud | 4 tot 6 liter |
Diameter bovenkant pan | 24 tot 26 cm |