De top 10 acties is samengesteld zodat je uit alle acties snel de beste deals kunt vinden. De top 10 wordt samengesteld op basis van product reviews, de hoogte van de korting en de prijs die je uiteindelijk betaalt. Ook kijken we of de winkel met de aanbieding goede voorwaarden heeft zoals een snelle bezorgtijd en een gratis verzending.
Winkel | Staat | Prijs | Verzendkosten | Levertijd | Naar webshop |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nieuw | € 1299.00 €1299.00 | 0 | 1-2 werkdagen |
Je vindt de meest actuele en laagste prijzen voor Siemens SX75EX11CE Vaatwasser op onze website. Check de productpagina voor de huidige beste deals van verschillende aanbieders..
De gemiddelde prijs van producten in de categorie Vaatwassers kan sterk variëren. Je kunt de prijzen vergelijken op onze categoriepagina om te zien hoe Siemens SX75EX11CE Vaatwasser zich verhoudt tot andere producten.
De prijzen voor Siemens SX75EX11CE Vaatwasser in de categorie Vaatwassers worden regelmatig bijgewerkt, zodat je altijd toegang hebt tot de meest actuele aanbiedingen..
Wij verzamelen aanbiedingen van verschillende winkels voor Siemens SX75EX11CE Vaatwasser in de categorie Vaatwassers. Op de productpagina vind je een overzicht van deze winkels en hun prijzen.
Ja, op de productpagina vind je recente klantenbeoordelingen voor Siemens SX75EX11CE Vaatwasser in Vaatwassers. Deze geven je een goed beeld van wat andere klanten vinden.
Zeker, je kunt gemakkelijk een prijswaarschuwing instellen voor Siemens SX75EX11CE Vaatwasser in de categorie Vaatwassers, zodat je op de hoogte blijft van prijsdalingen en speciale aanbiedingen..
Prestaties en verbruik: * Energie efficiëntieklasse¹: B * Energie² / Water³: 65 kWh / 9 liters * Capaciteit: 14 standaard couverts * Programmaduur?: 3:35 (u:min) * Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW * Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW * Geluidsefficiëntieklasse: BAlgemene informatie: * 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet * 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed Plus * machineCare * Voorspoelen * doseerAssistent * autoOpen Dry en warmtewisselaar * Home Connect via WiFi * Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand * varioScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogteBediening / Gemak: * metalTouch-Control (zwart) * Bedieningspaneel bovenzijde deur * Engels * sideLight * Digitale resttijdindicatie * Akoestisch signaal programma-eindeComfort / Zekerheid: *
Specificaties |
|
Ingebouwd of verplaatsbaar | Volledig integreerbaar |
Minimale nishoogte | 86.50 cm |
Maximale nishoogte | 92.50 cm |
Nis breedte | 60 cm |
Nis diepte | 55 cm |
Minimale hoogte frontpaneel | 705 mm |
Maximale hoogte frontpaneel | 815 mm |
Geluidsniveau | 42 dB |
Verpakkingsinhoud | Handleiding, Trechter voor zout, Dampbeschermingsplaat |
Overstromingsbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | 10 jaar antiroestgarantie |
Laadvermogen vaatwasser | 14 |
Aantal instellingen | 8 |
Maximum cleansing temperatuur | 70 °C |
Duur wascyclus op standaard programma | 215 minuut |
Antibacterieel wasprogramma | Ja |
Auto sensor programma | Ja |
Delicaat vaatwasserprogramma | Nee |
Extra stil wasprogramma | Ja |
Intensief wasprogramma | Ja |
Kort wasprogramma | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
Machinereiniging | Ja |
Extra droog sensor | Nee |
Voorspoelen programma | Ja |
Opent automatisch voor drogen | Ja |
Uitgesteld start | Ja |
Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk |
Digitale indicator resterende tijd | Ja |
Glans spoel indicator | Ja |
Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja |
Automatische dosering wasmiddel | Ja |
Bediening via mobiele app | Ja |
Indicatie afgerond | Nee |
Lichtprojectie op vloer | Ja |
Resttijd projectie op de vloer | Ja |
Bestek voorziening | Uittrekbare lade |
Verstelbare bovenkorf | Ja |
Binnenverlichting | Ja |
Extra intensieve zone | Ja |
Inclusief wijnglas clips | Ja |
Materiaal binnenkant | RVS |
Onderlade met liftfunctie | Ja |
Warm water verbinding | Nee |
Waarde energielabel nieuw 2021 | B |
Product hoogte | 86.50 cm |
Product breedte | 59.80 cm |
Product lengte | 55 cm |
Kleur | Niet van toepassing |
Product gewicht | 41.60 kg |
Snoerlengte | 1.75 m |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor volledige functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssyteem | iOS | Android |
Wifi vereist | Ja |
Mobiele data verbinding mogelijk | Ja |
Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
Aanvullende functies | 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed Plus |
CE markering | Zichtbaar |
Duur eco-programma | 215 minuut |
Energieverbruik per 100 cycli | 65 kWh |
Geluidsniveauklasse | B |
Gewicht | 43.50 kg |
MPN (Manufacturer Part Number) | SX75EX11CE |
Model | Siemens iQ500 SX75EX11CE vaatwasser Volledig ingebouwd 14 couverts B |
Nis hoogte | 92.50 cm |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Smart Home Platform | Home Connect |
Taal handleiding | Universeel |
Verpakking breedte | 598 mm |
Verpakking hoogte | 865 mm |
Verpakking lengte | 550 mm |
Waterverbruik per cyclus | 9 l |
Categorieën |