De top 10 acties is samengesteld zodat je uit alle acties snel de beste deals kunt vinden. De top 10 wordt samengesteld op basis van product reviews, de hoogte van de korting en de prijs die je uiteindelijk betaalt. Ook kijken we of de winkel met de aanbieding goede voorwaarden heeft zoals een snelle bezorgtijd en een gratis verzending.
Winkel | Staat | Prijs | Verzendkosten | Levertijd | Naar webshop |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nieuw | € 843.00 €843.00 | 0 | Vandaag besteld, donderdag in huis |
Je vindt de meest actuele en laagste prijzen voor Samsung BRB26602EWW inbouw koelvriescombinatie op onze website. Check de productpagina voor de huidige beste deals van verschillende aanbieders..
De gemiddelde prijs van producten in de categorie Koelkasten kan sterk variëren. Je kunt de prijzen vergelijken op onze categoriepagina om te zien hoe Samsung BRB26602EWW inbouw koelvriescombinatie zich verhoudt tot andere producten.
De prijzen voor Samsung BRB26602EWW inbouw koelvriescombinatie in de categorie Koelkasten worden regelmatig bijgewerkt, zodat je altijd toegang hebt tot de meest actuele aanbiedingen..
Wij verzamelen aanbiedingen van verschillende winkels voor Samsung BRB26602EWW inbouw koelvriescombinatie in de categorie Koelkasten. Op de productpagina vind je een overzicht van deze winkels en hun prijzen.
Ja, op de productpagina vind je recente klantenbeoordelingen voor Samsung BRB26602EWW inbouw koelvriescombinatie in Koelkasten. Deze geven je een goed beeld van wat andere klanten vinden.
Zeker, je kunt gemakkelijk een prijswaarschuwing instellen voor Samsung BRB26602EWW inbouw koelvriescombinatie in de categorie Koelkasten, zodat je op de hoogte blijft van prijsdalingen en speciale aanbiedingen..
De Samsung BRB26602EWW koelkast is een inbouw koelvriescombinatie met energieklasse E en heeft een netto inhoud koelen van 193 liter. Dit is ideaal geschikt voor een middelgroot huishouden van 3 of 4 personen. Daarbij heeft deze koelkast ook nog een vriesgedeelte met een netto inhoud vriezen van 74 liter. Uiteraard is het geluidsniveau van een koelkast ook belangrijk. Hoe hoger het aantal decibel, hoe luider de koelkast is. Het geluid verdubbelt namelijk bij elke 3 decibel en een stille koelkast is met name handig voor als je deze in een open keuken wilt plaatsen. Het geluidsniveau van deze Samsung BRB26602EWW inbouw koelvriescombinatie is met 35 dB stil.
Specificaties |
|
Product hoogte | 177.50 cm |
Product breedte | 54 cm |
Product lengte | 55 cm |
Volume in liters | 267 l |
Volume koelruimte | 193 l |
Aantal plateaus | 4 |
Materiaal planken | Veiligheidsglas |
Flessenrek | Ja |
Aantal groentelade | 1 |
Aanpasbaar interieur | Ja |
Antibacteriële system | Nee |
Nulgradenzone | Nee |
Super Cool functie | Nee |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Geluidsniveau | 35 dB |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Positie deur scharnier | Rechts |
Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee |
Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) |
Maximal Optimal Ambient Temperature | Tropisch (43°) |
Temperatuurinstelling | Digitaal |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 231 kWh |
Waarde energielabel nieuw 2021 | E |
Volume vriesvak | 74 l |
No frost modus | No Frost |
Steraanduiding | 4 sterren |
Aantal freeze vakken | 2 |
Invriescapaciteit | 4 kg |
Snelvriesfunctie | Ja |
Model | BRB26602EWW |
Kleur | Wit |
Snoerlengte | 2.50 m |
Product gewicht | 69.50 kg |
Flexibele deurinrichting | Ja |
Met eierrekje | Ja |
Soft close deur | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | - |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Introductiejaar | 2021 |
Introductiemaand | Juni |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Bediening via mobiele app | Nee |
Geluidsniveauklasse | B |
Gewicht | 64 kg |
Nis breedte | 55.50 cm |
Nis diepte | 56 cm |
Nis hoogte | 177.80 cm |
Open deur alarm | Ja |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Nederlands |
Vakantiemodus | Ja |
Verpakking breedte | 600 mm |
Verpakking hoogte | 1864 mm |
Verpakking lengte | 629 mm |
Verpakkingsinhoud | Inbouwkoelkast, handleiding |
Categorieën | Keukenapparaten Koelkasten Inbouw koel/vriescombinaties Elektronica Inbouw koelkasten K |
Wat vind je belangrijk? | No Frost koelkast, Geschikt voor garage vanaf 10° C., Stille koelkast |
Hoogte | 150 tot 180 cm |
Energielabel | Energielabel E |
Breedte | 50 tot 55 cm |
Categorieën |